Maximice su potencial de conducción con Avatar 11 2975 mm de distancia entre ejes SUV eléctrico Changan
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | AVATR |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | $39,000.00/pieces 1-5 pieces |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Avatr 11 coches eléctricos | El color: | 6 colores |
---|---|---|---|
Estructura del cuerpo: | seater 4-door 5 | El combustible: | El 100% eléctrico |
Tipo de energía: | Auto eléctrico puro y 100% eléctrico | Velocidad máxima: | 200 Km/h |
Tipo de batería: | Batería de litio de tres yuanes | Duración * anchura * altura: | 4880*1970*1601 |
Base de las ruedas: | Las demás: | Tiempo de carga: | 0.25 horas |
Descripción de producto
Descripción de los productos









Nombre | Avatr 11 2023 Nueva versión eléctrica Changan Avatar EV Coches de motor dual SUV de alto rendimiento | ||||||||
Modelos | Motor único de largo alcance | Motor único de alcance ultralargo | Motor dua de largo alcance | Lujo de dos motores de largo alcance | Lujo de doble motor de alcance ultra largo | ||||
longitud x anchura x altura (mm) | 4905*1840*1455 | ||||||||
Distanciamiento entre ejes (mm) | 2825 | ||||||||
Número de asientos | 5 asientos | 4 asientos | |||||||
Peso del freno (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | 2280 | 2365 | ||||
Tipo de unidad | RWD de un solo motor | Dispositivo automático de doble motor delantero y trasero | |||||||
Múltiples modos de conducción | - ¿ Qué? | ||||||||
Tiempo (s) de aceleración de 0 a 100 km/h | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 3.98 | 4.5 | ||||
Velocidad máxima (km/h) | 200 | ||||||||
Potencia del motor eléctrico (kW) | En la parte trasera 230 | Frente 195 / trasero 230 | |||||||
Torque del motor eléctrico (N.m) | En la parte trasera 370 | Frente 280/ Atrás 370 | |||||||
Potencia de salida total máxima (kW) | 230 | 425 | |||||||
Torque de salida total máximo (N-m) | 370 | 650 | |||||||
Tipo de batería | Batería ternaria de litio | ||||||||
Alcance del CLTC en condiciones de trabajo completas (km) | 630 | 730 | 580 | 580 | 700 | ||||
Capacidad total de la batería (kWh) | 90 | 116 | 90 | 90 | 116 | ||||
0-80% SOC (240 kW) sobrecarga | 25 minutos | 45 minutos | 25 minutos | 25 minutos | 45 minutos | ||||
0-100% SOC (1kW) Carga regular | ≤ 10,5 horas | ≤ 13,5 horas | ≤ 10,5 horas | ≤ 10,5 horas | ≤ 13,5 horas | ||||
Precalentamiento por batería | - ¿ Qué? | ||||||||
Estación eléctrica móvil (3,3 kW de potencia de salida) | - ¿ Qué? |
Más marcas opcionales

Introducción de la empresa
LT AUTO es una empresa con una historia de 24 años. Nuestro accionista es una de las 500 empresas más importantes del mundo.desarrollo inmobiliario, centros de investigación de chips de alta tecnología y otras industrias en China. Comprometidos con la construcción de un centro de servicios de comercio de exportación de automóviles de segunda mano, la organización y el cultivo de empresas de exportación de automóviles de segunda mano,integración del comercio de automóviles de segunda mano, preparación, ensayo, almacenamiento, transmisión en vivo transfronteriza, exportación y otras funciones, finanzas, transporte marítimo, logística como uno de apoyo.




Desde que se obtuvo el primer lote de calificaciones piloto para el negocio de exportación de automóviles usados en 2019, se han exportado un total de más de 2000 unidades,y el volumen del comercio de exportación ha superado los 40 millones de millones de dólares estadounidensesEn la actualidad, los países y regiones de exportación son principalmente Oriente Medio, Asia Central, Rusia, Asia Sudoriental y otros mercados, y las marcas de automóviles de exportación son diversificadas, no sólo Toyota,Vehículos de caza y otros vehículos de combustible, BYD, Volkswagen, Tesla y otros vehículos de nueva energía, pero también Haowo, Shaanxi Automobile y otros vehículos comerciales, en todas partes para satisfacer las necesidades de los clientes de exportación.
Certificado de Honor






Embalaje y transporte






Preguntas frecuentes
¿Quiénes somos nosotros?
Somos un minorista y mayorista de automóviles con más de 24 años de experiencia en la industria.Hemos establecido relaciones de cooperación a largo plazo y en profundidad con muchos fabricantes de automóviles nacionales conocidos.
¿Qué condiciones de pago son aceptables?
Somos flexibles en términos de pago, incluyendo transferencia bancaria.
¿Qué marca tienes?
BYD, GAC, Volkswagen, FAW, camión pesado nacional de China, Mercedes-Benz BMW, Audi, etc.
Quiere saber más detalles sobre este producto