SUV de 5 puertas y 5 asientos con capacidad de batería de 115 kWh y alcance de 810 km
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA, CHINA |
Nombre de la marca: | HiPhi |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | $42,000.00/pieces 1-5 pieces |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | HiPhi Y | Estructura del cuerpo: | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
---|---|---|---|
Velocidad máxima: | 190 kilómetros por hora | Tipo de batería: | Batería ternaria de litio,batería de litio y fosfato de hierro |
tiempo de carga rápida: | 0.63 horas | Duración * anchura * altura: | Las medidas siguientes se aplicarán: |
Base de las ruedas: | Las demás: | Capacidad de la batería: | 76.6 kWh, 115 kWh |
Consejo económico y social: | 560 kilómetros 765 kilómetros 810 kilómetros |
Descripción de producto
Descripción del producto












Especificación
Marca del producto | HiPhi | ||||||
Modelo | HiPhi Y 2023 560 kilómetros versión con tracción trasera de xianfeng | HiPhi Y 2023 560 kilómetros versión Jingying con tracción trasera | HiPhi Y 2023 versión de largo alcance de 810 km | HiPhi Y 2023 765 kilómetros Versión insignia con tracción a las cuatro ruedas | |||
Tiempo para el mercado | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Tipo de energía | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro | |||
Alcance eléctrico (km) | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Estructura del cuerpo | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | SUV de cinco puertas y cinco asientos | |||
En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | |||
Potencia máxima (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Se aplicará el método siguiente: | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Base de las ruedas ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Aceleración (s) de 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
tipo de accionamiento | Vehículo de tracción trasera | Vehículo de tracción trasera | Vehículo de tracción trasera | con motor dual y tracción en las cuatro ruedas | |||
Tipo de llave | Clave Bluetooth, claves NFC/RFID, llave digital UWB | La llave Bluetooth Las claves NFC/RFID Llave digital UWB | La llave Bluetooth Las claves NFC/RFID Llave digital UWB | La llave Bluetooth Las claves NFC/RFID Llave digital UWB | |||
Aire acondicionado | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | Aire acondicionado automático | |||
Función remota de la aplicación móvil | Control del aire acondicionado Gestión de la cargaInformación/diagnóstico del estado del vehículo Localización del vehículo/auto Programa de mantenimiento/reparación Servicios para propietarios de vehículos (encuentra estaciones de recarga, gasolineras, estacionamientos, etc.) |
Más marcas opcionales

Introducción de la empresa
LT AUTO es una empresa con una historia de 24 años. Nuestro accionista es una de las 500 empresas más importantes del mundo.desarrollo inmobiliario, centros de investigación de chips de alta tecnología y otras industrias en China. Comprometidos con la construcción de un centro de servicios de comercio de exportación de automóviles de segunda mano, la organización y el cultivo de empresas de exportación de automóviles de segunda mano,integración del comercio de automóviles de segunda mano, preparación, ensayo, almacenamiento, transmisión en vivo transfronteriza, exportación y otras funciones, finanzas, transporte marítimo, logística como uno de apoyo.




Desde que se obtuvo el primer lote de calificaciones piloto para el negocio de exportación de automóviles usados en 2019, se han exportado un total de más de 2000 unidades,y el volumen del comercio de exportación ha superado los 40 millones de millones de dólares estadounidensesEn la actualidad, los países y regiones de exportación son principalmente Oriente Medio, Asia Central, Rusia, Asia Sudoriental y otros mercados, y las marcas de automóviles de exportación son diversificadas, no sólo Toyota,Vehículos de caza y otros vehículos de combustible, BYD, Volkswagen, Tesla y otros vehículos de nueva energía, pero también Haowo, Shaanxi Automobile y otros vehículos comerciales, en todas partes para satisfacer las necesidades de los clientes de exportación.
Certificado de Honor






Embalaje y transporte






Preguntas frecuentes
¿Quiénes somos nosotros?
Somos un minorista y mayorista de automóviles con más de 24 años de experiencia en la industria.Hemos establecido relaciones de cooperación a largo plazo y en profundidad con muchos fabricantes de automóviles nacionales conocidos.
¿Qué condiciones de pago son aceptables?
Somos flexibles en términos de pago, incluyendo transferencia bancaria.
¿Qué marca tienes?
BYD, GAC, Volkswagen, FAW, camión pesado nacional de China, Mercedes-Benz BMW, Audi, etc.
Quiere saber más detalles sobre este producto